Here’s a structured breakdown of all Schengen countries, categorized into Nordic, Baltic, and EU groups, with key details for each:
(Combination of EU and non-EU members)
Notes: All Nordic countries are in Schengen.
Norway/Iceland are not EU but follow Schengen rules via the EEA.
(All EU members)
Key Notes: Joined Schengen in 2007 (full border-free travel).
All three use the Euro (€).
(Excluding Nordic/Baltic, but key EU members)
Key Notes: Ireland is EU but not Schengen (opt-out).
 Switzerland is Schengen but not EU.
Summary Table
Group | Schengen Countries | EU Members? | Notes |
Nordic | Denmark, Finland, Sweden | Yes | Core EU members |
| Â | Norway, Iceland | No (EEA) | Schengen via EEA agreement |
Baltic | Estonia, Latvia, Lithuania | Yes | Joined Schengen in 2007 |
Other EU | Germany, France, etc. | Yes | Major Schengen zone players |
Key Information:Â
Here’s a structured table categorizing Nordic, Baltic, and EU Schengen countries with key distinctions:
Schengen Countries Classification
Region | Country | EU Member? | Schengen Status | Currency | Notes |
Nordic | Denmark | Yes | Full Member | DKK (Krône) | EU founder, opt-outs on Euro/JHA |
|  | Finland | Yes | Full Member | Euro (€) | Eurozone member |
| Â | Sweden | Yes | Full Member | SEK (Krona) | EU but retains Krona |
| Â | Norway | No (EEA) | Full Member | NOK (Krone) | Joins via EEA agreement |
|  | Iceland | No (EEA) | Full Member | ISK (Króna) | Joins via EEA agreement |
Baltic | Estonia | Yes | Full Member | Euro (€) | Digital governance leader |
|  | Latvia | Yes | Full Member | Euro (€) | Joined Schengen/Eurozone in 2014 |
|  | Lithuania | Yes | Full Member | Euro (€) | Last Baltic state to adopt Euro (2015) |
EU (Other) | Germany | Yes | Full Member | Euro (€) | Schengen’s de facto leader |
|  | France | Yes | Full Member | Euro (€) | Founding Schengen member (1985) |
|  | Italy | Yes | Full Member | Euro (€) | Key Mediterranean entry point |
|  | Spain | Yes | Full Member | Euro (€) | Major tourist destination |
|  | Poland | Yes | Full Member | PLN (Złoty) | Largest Eastern EU Schengen member |
Non-EU | Switzerland | No | Full Member | CHF (Franc) | Joined via bilateral treaties |
| Â | Liechtenstein | No (EEA) | Full Member | CHF (Franc) | Microstate, EEA-linked |
Key Information:
References
Citation Note:
EHE Consultants Oy is a Helsinki-based firm specializing in EU higher education admissions (BS/MS/PhD), business startups, and Schengen visa assistance. We provide end-to-end support for students, professionals, and entrepreneurs seeking academic, professional, or settlement opportunities across all EU/Schengen countries. Trusted expertise, tailored solutions.